Tarifhistorie
Tarife ab dem 01.10.2009
1. Tarif-/Grundversorgung | Bezeichnung | Grundpreis | Arbeitspreis |
Kleinverbrauchertarif | G-TK-101/-111/-121 | 3,50 (4,17) | 6,05 (7,20) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 1 | G-TK-101/-111/-121 | 11,00 (13,09) | 4,25 (5,06) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 2 | G-TK-101/-111/-121 | 12,25 (14,58) | 4,20 (5,00) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 3 | G-TK-101/-111/-121 | 14,35 (17,08) | 4,15 (4,94) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 4 | G-TK-101/-111/-121 | 18,55 (22,07) | 4,10 (4,88) |
2. Belieferung nach Sondervereinbarung | Bezeichnung | Grundpreis | Arbeitspreis |
SWW-Eco Tarif 1 1) | G-SK-101/-111/-121 E | 11,00 (13,09) | 4,17 (4,96) |
SWW-Eco Tarif 2 1) | G-SK-101/-111/-121 E | 12,25 (14,58) | 4,12 (4,90) |
SWW-Eco Tarif 3 1) | G-SK-101/-111/-121 E | 14,35 (17,08) | 4,07 (4,84) |
SWW-Eco Tarif 4 1) | G-SK-101/-111/-121 E | 18,55 (22,07) | 4,02 (4,78) |
| |||
SWW-Eco Online Tarif 1 2) | G-SK-101/-111/-121 O | 11,00 (13,09) | 3,95 (4,70) |
SWW-Eco Online Tarif 2 2) | G-SK-101/-111/-121 O | 12,25 (14,58) | 3,90 (4,64) |
SWW-Eco Online Tarif 3 2) | G-SK-101/-111/-121 O | 14,35 (17,08) | 3,85 (4,58) |
SWW-Eco Online Tarif 4 2) | G-SK-101/-111/-121 O | 18,55 (22,07) | 3,80 (4,52) |
Tarife ab dem 01.07.2009
1. Tarif-/Grundversorgung | Bezeichnung | Grundpreis | Arbeitspreis |
Kleinverbrauchertarif | G-TK-101/-111/-121 | 3,50 (4,17) | 5,90 (7,02) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 1 | G-TK-101/-111/-121 | 11,00 (13,09) | 4,10 (4,88) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 2 | G-TK-101/-111/-121 | 12,25 (14,58) | 4,05 (4,82) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 3 | G-TK-101/-111/-121 | 14,35 (17,08) | 4,00 (4,76) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 4 | G-TK-101/-111/-121 | 18,55 (22,07) | 3,95 (4,70) |
2. Belieferung nach Sondervereinbarung | Bezeichnung | Grundpreis | Arbeitspreis |
SWW-Eco Tarif 1 1) | G-SK-101/-111/-121 E | 11,00 (13,09) | 4,02 (4,78) |
SWW-Eco Tarif 2 1) | G-SK-101/-111/-121 E | 12,25 (14,58) | 3,97 (4,72) |
SWW-Eco Tarif 3 1) | G-SK-101/-111/-121 E | 14,35 (17,08) | 3,92 (4,66) |
SWW-Eco Tarif 4 1) | G-SK-101/-111/-121 E | 18,55 (22,07) | 3,87 (4,61) |
| |||
SWW-Eco Online Tarif 1 2) | G-SK-101/-111/-121 O | 11,00 (13,09) | 3,80 (4,52) |
SWW-Eco Online Tarif 2 2) | G-SK-101/-111/-121 O | 12,25 (14,58) | 3,75 (4,46) |
SWW-Eco Online Tarif 3 2) | G-SK-101/-111/-121 O | 14,35 (17,08) | 3,70 (4,40) |
SWW-Eco Online Tarif 4 2) | G-SK-101/-111/-121 O | 18,55 (22,07) | 3,65 (4,34) |
| |||
SWW-Eco Fix 12 3) | G101/111/121 FIX12E | 14,00 (16,66) | 4,50 (5,36) |
SWW-Eco Online Fix 12 3) | G101/111/121 FIX12O | 13,00 (15,47) | 4,50 (5,36) |
Tarife ab dem 01.04.2009
1. Tarif-/Grundversorgung | Bezeichnung | Grundpreis | Arbeitspreis |
Kleinverbrauchertarif | G-TK-101/-111/-121 | 3,50 (4,17) | 6,50 (7,74) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 1 | G-TK-101/-111/-121 | 11,00 (13,09) | 4,70 (5,59) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 2 | G-TK-101/-111/-121 | 12,25 (14,58) | 4,65 (5,53) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 3 | G-TK-101/-111/-121 | 14,35 (17,08) | 4,60 (5,47) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 4 | G-TK-101/-111/-121 | 18,55 (22,07) | 4,55 (5,41) |
2. Belieferung nach Sondervereinbarung | Bezeichnung | Grundpreis | Arbeitspreis |
SWW-Eco Tarif 1 1) | G-SK-101/-111/-121 E | 11,00 (13,09) | 4,61 (5,49) |
SWW-Eco Tarif 2 1) | G-SK-101/-111/-121 E | 12,25 (14,58) | 4,56 (5,43) |
SWW-Eco Tarif 3 1) | G-SK-101/-111/-121 E | 14,35 (17,08) | 4,51 (5,37) |
SWW-Eco Tarif 4 1) | G-SK-101/-111/-121 E | 18,55 (22,07) | 4,46 (5,31) |
| |||
SWW-Eco Online Tarif 1 2) | G-SK-101/-111/-121 O | 11,00 (13,09) | 4,40 (5,24) |
SWW-Eco Online Tarif 2 2) | G-SK-101/-111/-121 O | 12,25 (14,58) | 4,35 (5,18) |
SWW-Eco Online Tarif 3 2) | G-SK-101/-111/-121 O | 14,35 (17,08) | 4,30 (5,12) |
SWW-Eco Online Tarif 4 2) | G-SK-101/-111/-121 O | 18,55 (22,07) | 4,25 (5,06) |
| |||
SWW-Eco Fix 12 3) | G101/111/121 FIX12E | 14,00 (16,66) | 4,50 (5,36) |
SWW-Eco Online Fix 12 3) | G101/111/121 FIX12O | 13,00 (15,47) | 4,50 (5,36) |
Tarife ab dem 01.01.2009
1. Tarif-/Grundversorgung | Bezeichnung | Grundpreis | Arbeitspreis |
Kleinverbrauchertarif | G-TK-101 | 3,50 (4,17) | 7,75 (9,22) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 1 | G-TK-101 | 11,00 (13,09) | 5,95 (7,08) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 2 | G-TK-101 | 12,25 (14,58) | 5,90 (7,02) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 3 | G-TK-101 | 14,35 (17,08) | 5,85 (6,96) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 4 | G-TK-101 | 18,55 (22,07) | 5,80 (6,90) |
2. Belieferung nach Sondervereinbarung | Bezeichnung | Grundpreis | Arbeitspreis |
SWW-Eco Tarif 1 1) | G-SK-101 E | 11,00 (13,09) | 5,83 (6,94) |
SWW-Eco Tarif 2 1) | G-SK-101 E | 12,25 (14,58) | 5,78 (6,88) |
SWW-Eco Tarif 3 1) | G-SK-101 E | 14,35 (17,08) | 5,73 (6,82) |
SWW-Eco Tarif 4 1) | G-SK-101 E | 18,55 (22,07) | 5,68 (6,76) |
| |||
SWW-Eco Online Tarif 1 2) | G-SK-101 O | 11,00 (13,09) | 5,65 (6,72) |
SWW-Eco Online Tarif 2 2) | G-SK-101 O | 12,25 (14,58) | 5,60 (6,66) |
SWW-Eco Online Tarif 3 2) | G-SK-101 O | 14,35 (17,08) | 5,55 (6,60) |
SWW-Eco Online Tarif 4 2) | G-SK-101 O | 18,55 (22,07) | 5,50 (6,55) |
Tarife ab dem 01.10.2008
1. Tarif-/Grundversorgung | Grundpreis | Arbeitspreis |
Kleinverbrauchertarif | 3,50 (4,17) | 8,25 (9,82) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 1 | 11,00 (13,09) | 6,45 (7,68) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 2 | 12,25 (14,58) | 6,40 (7,62) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 3 | 14,35 (17,08) | 6,35 (7,56) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 4 | 18,55 (22,07) | 6,30 (7,50) |
2. Belieferung nach Sondervereinbarung | Grundpreis | Arbeitspreis |
SWW-Eco Tarif 1 1) | 11,00 (13,09) | 6,32 (7,52) |
SWW-Eco Tarif 2 1) | 12,25 (14,58) | 6,27 (7,46) |
SWW-Eco Tarif 3 1) | 14,35 (17,08) | 6,22 (7,40) |
SWW-Eco Tarif 4 1) | 18,55 (22,07) | 6,17 (7,34) |
| ||
SWW-Eco Online Tarif 1 2) | 11,00 (13,09) | 6,15 (7,32) |
SWW-Eco Online Tarif 2 2) | 12,25 (14,58) | 6,10 (7,26) |
SWW-Eco Online Tarif 3 2) | 14,35 (17,08) | 6,05 (7,20) |
SWW-Eco Online Tarif 4 2) | 18,55 (22,07) | 6,00 (7,14) |
Tarife ab dem 01.04.2008
1. Allgemeine Preise | Bezeichnung | Grundpreis | Arbeitspreis |
Kleinverbrauchertarif | G-TK-101 | 4,50 (5,36) | 7,10 (8,45) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 1 | G-TK-101 | 10,50 (12,50) | 5,30 (6,31) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 2 | G-TK-101 | 13,00 (15,47) | 5,25 (6,25) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 3 | G-TK-101 | 17,00 (20,23) | 5,20 (6,19) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 4 | G-TK-101 | 21,00 (24,99) | 5,15 (6,13) |
2. Sonderpreise | Bezeichnung | Grundpreis | Arbeitspreis |
SWW-Eco Tarif 1 1) | G-SK-101 E | 10,50 (12,50) | 5,19 (6,18) |
SWW-Eco Tarif 2 1) | G-SK-101 E | 13,00 (15,47) | 5,15 (6,13) |
SWW-Eco Tarif 3 1) | G-SK-101 E | 17,00 (20,23) | 5,10 (6,07) |
SWW-Eco Tarif 4 1) | G-SK-101 E | 21,00 (24,99) | 5,05 (6,01) |
| |||
SWW-Eco Online Tarif 1 2) | G-SK-101 O | 10,50 (12,50) | 5,00 (5,95) |
SWW-Eco Online Tarif 2 2) | G-SK-101 O | 13,00 (15,47) | 4,95 (5,89) |
SWW-Eco Online Tarif 3 2) | G-SK-101 O | 17,00 (20,23) | 4,90 (5,83) |
SWW-Eco Online Tarif 4 2) | G-SK-101 O | 21,00 (24,99) | 4,85 (5,77) |
Tarife ab dem 01.01.2008
1. Allgemeine Preise | Grundpreis | Arbeitspreis |
Kleinverbrauchertarif | 4,50 (5,36) | 6,85 (8,15) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 1 | 10,50 (12,50) | 5,05 (6,01) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 2 | 13,00 (15,47) | 5,00 (5,95) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 3 | 17,00 (20,23) | 4,95 (5,89) |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif 4 | 21,00 (24,99) | 4,90 (5,83) |
2. Sonderpreise | Grundpreis | Arbeitspreis |
SWW-Eco Tarif 1 1) | 10,50 (12,50) | 4,95 (5,89) |
SWW-Eco Tarif 2 1) | 13,00 (15,47) | 4,90 (5,83) |
SWW-Eco Tarif 3 1) | 17,00 (20,23) | 4,85 (5,77) |
SWW-Eco Tarif 4 1) | 21,00 (24,99) | 4,80 (5,71) |
| ||
SWW-Eco Online Tarif 1 2) | 10,50 (12,50) | 4,85 (5,77) |
SWW-Eco Online Tarif 2 2) | 13,00 (15,47) | 4,80 (5,71) |
SWW-Eco Online Tarif 3 2) | 17,00 (20,23) | 4,75 (5,65) |
SWW-Eco Online Tarif 4 2) | 21,00 (24,99) | 4,70 (5,59) |
Tarife ab dem 01.10.2007
Tarif-/Grundversorgung |
|
|
|
|
| ||
|
|
| Bezeichnung | Jahresmesspreis | Arbeitspreis | ||
|
|
|
| Euro/Jahr | Cent/kWh | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Kleinverbrauchertarif |
| netto | brutto | netto | brutto | |
| (günstig bei einem Jahresverbrauch bis 2.336 kWh) | G-TK-001 | 12,00 | 14,28 | 7,21 | 8,58 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bezeichnung | Jahresgrundpreis | Arbeitspreis | ||
|
|
|
| Euro/Jahr | Cent/kWh | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
II. | Grundpreistarif |
|
|
|
|
| |
| (günstig bei einem Jahresverbrauch ab 2.337 kWh) | G-TK-001 | 55,20 | 65,69 | 5,36 | 6,38 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bezeichnung | Jahresgrundpreis | Arbeitspreis | ||
|
|
|
| Euro/Jahr | Cent/kWh | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
III. | Vollversorgungs- / Gewerbetarif 1 | G-TK-002 |
|
| 4,41 | 5,25 | |
| gültig bis zu einer Anschlussleistung von 16 kW |
|
|
|
|
| |
| Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 12 kW) |
| 115,20 | 137,09 |
|
| |
| Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um |
| 9,60 | 11,42 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vollversorgungs- / Gewerbetarif 2 | G-TK-003 |
|
| 4,27 | 5,08 | |
| gültig bis zu einer Anschlussleistung von 17 bis 49 kW |
|
|
|
|
| |
| Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 22 kW) |
| 211,20 | 251,33 |
|
| |
| Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um |
| 9,60 | 11,42 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vollversorgungs- / Gewerbetarif 3 | G-TK-004 |
|
| 4,12 | 4,90 | |
| gültig bis zu einer Anschlussleistung ab 50 kW |
|
|
|
|
| |
| Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 50 kW) |
| 480,00 | 571,20 |
|
| |
| Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um |
| 9,60 | 11,42 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Belieferung nach Sondervertrag |
|
|
|
|
| ||
|
|
| Bezeichnung | Jahresgrundpreis | Arbeitspreis | ||
|
|
|
| Euro/Jahr | Cent/kWh | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. | SWW-Eco Tarif 1 1) | G-SK-200 E |
|
| 4,32 | 5,14 | |
gültig bis zu einer Anschlussleistung von 16 kW |
| ||||||
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 12 kW) | 115,20 | 137,09 |
| ||||
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um |
| 9,60 | 11,42 |
|
| ||
SWW-Eco Tarif 2 1) | G-SK-300 E |
|
| 4,18 | 4,97 | ||
gültig bis zu einer Anschlussleistung von 17 bis 49 kW |
| ||||||
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 22 kW) | 211,20 | 251,33 |
| ||||
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um |
| 9,60 | 11,42 |
|
| ||
SWW-Eco Tarif 3 1) | G-SK-400 E |
|
| 4,04 | 4,81 | ||
gültig bis zu einer Anschlussleistung ab 50 kW |
| ||||||
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 50 kW) | 480,00 | 571,20 |
| ||||
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um |
| 9,60 | 11,42 |
|
| ||
SWW-Eco Online Tarif 1 2) | G-SK-200 O |
|
| 4,21 | 5,01 | ||
gültig bis zu einer Anschlussleistung von 16 kW |
| ||||||
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 12 kW) | 115,20 | 137,09 |
| ||||
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um |
| 9,60 | 11,42 |
|
| ||
SWW-Eco Online Tarif 2 2) | G-SK-300 O |
|
| 4,07 | 4,84 | ||
gültig bis zu einer Anschlussleistung von 17 bis 49 kW |
| ||||||
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 22 kW) | 211,20 | 251,33 |
| ||||
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um |
| 9,60 | 11,42 |
|
| ||
SWW-Eco Online Tarif 3 2) | G-SK-400 O |
|
| 3,92 | 4,66 | ||
gültig bis zu einer Anschlussleistung ab 50 kW |
| ||||||
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 50 kW) | 480,00 | 571,20 |
| ||||
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um |
| 9,60 | 11,42 |
|
| ||
Tarife ab dem 01.04.2007
Tarif-/Grundversorgung | |||||||
Bezeichnung | Jahresmesspreis | Arbeitspreis | |||||
Euro/Jahr | Cent/kWh | ||||||
I. | Kleinverbrauchertarif |
| netto | brutto | netto | brutto | |
(günstig bei einem Jahresverbrauch bis 2.336 kWh) | G-TK-001 | 12,00 | 14,28 | 7,11 | 8,46 | ||
Bezeichnung | Jahresgrundpreis | Arbeitspreis | |||||
Euro/Jahr | Cent/kWh | ||||||
II. | Grundpreistarif |
|
|
|
|
| |
(günstig bei einem Jahresverbrauch ab 2.337 kWh) | G-TK-001 | 55,20 | 65,69 | 5,26 | 6,26 | ||
Bezeichnung | Jahresgrundpreis | Arbeitspreis | |||||
Euro/Jahr | Cent/kWh | ||||||
III. | Vollversorgungs- / Gewerbetarif 1 | G-TK-002 |
|
| 4,31 | 5,13 | |
gültig bis zu einer Anschlussleistung von 16 kW |
| ||||||
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 12 kW) | 115,20 | 137,09 |
| ||||
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um |
| 9,60 | 11,42 |
|
| ||
Vollversorgungs- / Gewerbetarif 2 | G-TK-003 |
|
| 4,17 | 4,96 | ||
gültig bis zu einer Anschlussleistung von 17 bis 49 kW |
| ||||||
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 22 kW) | 211,20 | 251,33 |
| ||||
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um |
| 9,60 | 11,42 |
|
| ||
Vollversorgungs- / Gewerbetarif 3 | G-TK-004 |
|
| 4,02 | 4,78 | ||
gültig bis zu einer Anschlussleistung ab 50 kW |
| ||||||
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 50 kW) | 480,00 | 571,20 |
| ||||
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um |
| 9,60 | 11,42 |
|
| ||
Belieferung nach Sondervertrag | |||||||
Bezeichnung | Jahresgrundpreis | Arbeitspreis | |||||
Euro/Jahr | Cent/kWh | ||||||
IV. | SWW-Eco Tarif 1 *) | G-TK-002 E |
|
| 4,22 | 5,02 | |
gültig bis zu einer Anschlussleistung von 16 kW |
| ||||||
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 12 kW) | 115,20 | 137,09 |
| ||||
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um |
| 9,60 | 11,42 |
|
| ||
SWW-Eco Tarif 2 *) | G-TK-003 E |
|
| 4,09 | 4,87 | ||
gültig bis zu einer Anschlussleistung von 17 bis 49 kW |
| ||||||
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 22 kW) | 211,20 | 251,33 |
| ||||
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um |
| 9,60 | 11,42 |
|
| ||
SWW-Eco Tarif 3 *) | G-TK-004 E |
|
| 3,94 | 4,69 | ||
gültig bis zu einer Anschlussleistung ab 50 kW |
| ||||||
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 50 kW) | 480,00 | 571,20 |
| ||||
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um |
| 9,60 | 11,42 |
|
| ||
Tarife ab dem 01.01.2007
Bezeichnug | Nettopreis | Endpreis | |
I. Kleinverbrauchstarif | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 7,36 | 8,76 |
Jahresmesspreis | Euro/p.a. | 12,00 | 14,28 |
II. Grundtarif | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 5,55 | 6,61 |
Jahresgrundpreis | Euro/p.a. | 55,20 | 65,69 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. I gültig bis zu einer Anschlussleistung von 16 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 4,63 | 5,51 |
Arbeitspreis Tarif SWW Eco I *) | Cent/kWh | 4,54 | 5,40 |
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 12 kW) | Euro/p.a. | 115,20 | 137,09 |
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um | Euro/p.a. | 9,60 | 11,42 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. II gültig bis zu einer Anschlussleistung von 17 kW bis 49 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 4,49 | 5,34 |
Arbeitspreis Tarif SWW Eco II *) | Cent/kWh | 4,40 | 5,24 |
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 22 kW) | Euro/p.a. | 211,20 | 251,33 |
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um | Euro/p.a. | 9,60 | 11,42 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. III gültig für eine Anschlussleistung ab 50 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 4,34 | 5,16 |
Arbeitspreis Tarif SWW Eco III *) | Cent/kWh | 4,25 | 5,06 |
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 50 kW) | Euro/p.a. | 480,00 | 571,20 |
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um | Euro/p.a. | 9,60 | 11,42 |
Tarife ab dem 01.10.2006
Bezeichnug | Nettopreis | Endpreis | |
I. Kleinverbrauchstarif | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 7,55 | 8,76 |
Jahresmesspreis | Euro/p.a. | 12,00 | 13,92 |
II. Grundtarif | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 5,70 | 6,61 |
Jahresgrundpreis | Euro/p.a. | 55,20 | 64,03 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. I gültig bis zu einer Anschlussleistung von 16 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 4,75 | 5,51 |
Arbeitspreis Tarif SWW Eco I *) | Cent/kWh | 4,65 | 5,39 |
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 12 kW) | Euro/p.a. | 115,20 | 133,63 |
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um | Euro/p.a. | 9,60 | 11,14 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. II gültig bis zu einer Anschlussleistung von 17 kW bis 49 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 4,60 | 5,34 |
Arbeitspreis Tarif SWW Eco II *) | Cent/kWh | 4,51 | 5,23 |
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 22 kW) | Euro/p.a. | 211,20 | 244,99 |
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um | Euro/p.a. | 9,60 | 11,14 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. III gültig für eine Anschlussleistung ab 50 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 4,45 | 5,16 |
Arbeitspreis Tarif SWW Eco III *) | Cent/kWh | 4,36 | 5,06 |
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 50 kW) | Euro/p.a. | 480,00 | 556,80 |
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um | Euro/p.a. | 9,60 | 11,14 |
Tarife ab dem 01.01.2006
Bezeichnug | Nettopreis | Endpreis | |
I. Kleinverbrauchstarif | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 7,35 | 8,53 |
Jahresmesspreis | Euro/p.a. | 12,00 | 13,92 |
II. Grundtarif | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 5,50 | 6,38 |
Jahresgrundpreis | Euro/p.a. | 55,20 | 64,03 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. I gültig bis zu einer Anschlussleistung von 16 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 4,55 | 5,28 |
Arbeitspreis Tarif SWW Eco I *) | Cent/kWh | 4,46 | 5,17 |
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 12 kW) | Euro/p.a. | 115,20 | 133,63 |
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um | Euro/p.a. | 9,60 | 11,14 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. II gültig bis zu einer Anschlussleistung von 17 kW bis 49 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 4,40 | 5,10 |
Arbeitspreis Tarif SWW Eco II *) | Cent/kWh | 4,31 | 5,00 |
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 22 kW) | Euro/p.a. | 211,20 | 244,99 |
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um | Euro/p.a. | 9,60 | 11,14 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. III gültig für eine Anschlussleistung ab 50 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 4,25 | 4,93 |
Arbeitspreis Tarif SWW Eco III *) | Cent/kWh | 4,17 | 4,84 |
Jahresgrundpreis (Mindestbetrag - Basis 50 kW) | Euro/p.a. | 480,00 | 556,80 |
Der Jahresgrundpreis erhöht sich je angefangene kW um | Euro/p.a. | 9,60 | 11,14 |
Tarife ab dem 01.10.2005
Bezeichnug | Nettopreis | Endpreis | |
I. Kleinverbrauchstarif | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 6,85 | 7,95 |
Messpreis | Euro/Monat | 1,00 | 1,16 |
II. Grundtarif | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 5,00 | 5,80 |
Grundpreis | Euro/Monat | 4,60 | 5,34 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. I gültig bis zu einer Anschlussleistung von 16 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 4,05 | 4,70 |
Arbeitspreis Tarif SWW Eco I | Cent/kWh | 3,97 | 4,61 |
Grundpreis je angefangene kW installierte Leistung | Euro/Monat | 0,80 | 0,93 |
Mindestbetrag | Euro/Monat | 9,60 | 11,14 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. II gültig bis zu einer Anschlussleistung von 17 kW bis 49 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 3,90 | 4,52 |
Arbeitspreis Tarif SWW Eco II | Cent/kWh | 3,82 | 4,43 |
Grundpreis je angefangene kW installierte Leistung | Euro/Monat | 0,80 | 0,93 |
Mindestbetrag | Euro/Monat | 17,60 | 20,42 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. III gültig für eine Anschlussleistung ab 50 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 3,75 | 4,35 |
Arbeitspreis Tarif SWW Eco III | Cent/kWh | 3,68 | 4,27 |
Grundpreis je angefangene kW installierte Leistung | Euro/Monat | 0,80 | 0,93 |
Mindestbetrag | Euro/Monat | 40,00 | 46,40 |
Tarife ab dem 01.07.2005
Bezeichnug | Nettopreis | Endpreis | |
I. Kleinverbrauchstarif | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 6,55 | 7,60 |
Messpreis | Euro/Monat | 1,00 | 1,16 |
II. Grundtarif | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 4,70 | 5,45 |
Grundpreis | Euro/Monat | 4,60 | 5,34 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. I gültig bis zu einer Anschlussleistung von 16 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 3,75 | 4,35 |
Grundpreis je angefangene kW installierte Leistung | Euro/Monat | 0,80 | 0,93 |
Mindestbetrag | Euro/Monat | 9,60 | 11,14 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. II gültig bis zu einer Anschlussleistung von 17 kW bis 49 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 3,60 | 4,18 |
Grundpreis je angefangene kW installierte Leistung | Euro/Monat | 0,80 | 0,93 |
Mindestbetrag | Euro/Monat | 17,60 | 20,42 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. III gültig für eine Anschlussleistung ab 50 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 3,45 | 4,00 |
Grundpreis je angefangene kW installierte Leistung | Euro/Monat | 0,80 | 0,93 |
Mindestbetrag | Euro/Monat | 40,00 | 46,40 |
Tarif ab dem 27.12.2004
Bezeichnug | Nettopreis | Endpreis | |
I. Kleinverbrauchstarif | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 6,30 | 7,31 |
Messpreis | Euro/Monat | 1,00 | 1,16 |
II. Grundtarif | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 4,45 | 5,16 |
Grundpreis | Euro/Monat | 4,60 | 5,34 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. I gültig bis zu einer Anschlussleistung von 16 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 3,50 | 4,06 |
Grundpreis je angefangene kW installierte Leistung | Euro/Monat | 0,80 | 0,93 |
Mindestbetrag | Euro/Monat | 9,60 | 11,14 |
