Neues von uns
Gastarife zum 1. Juli
Ab 1. Juli 2005 werden die Arbeitspreise um 0,25 Cent/kWh zuzüglich Mehrwertsteuer angehoben, der Vollversorgungs/Gewerbetarif III erhöht sich lediglich um 0,15 Cent/kWh. Die Grundpreise und die hieraus resultierenden Mindestbeträge bleiben ansonsten konstant. Grund für die Anhebung sind erneut die gestiegenen Ölpreise, die sich infolge der vertraglichen Bindungen direkt in den Gasbezugskosten vom Vorlieferanten niedergeschlagen haben. Bereits im April dieses Jahres wäre wegen der gestiegenen Bezugspreise eine Preiserhöhung nötig gewesen.
Für den 1. Juli 2005 kündigt der Lieferant der Stadtwerke schon weitere Preissteigerungen an. Die Stadtwerke haben ihre Kostensteigerung erneut erst mit einem zeitlichen Verzug an ihre Kunden weitergegeben. Auch mit Berücksichtigung der Steigerung liegen die Abgabepreise unter dem Niveau der benachbarten Versorgungsunternehmen, die ebenfalls Anhebungen beabsichtigen.
Über die Entwicklung der Gaspreise können zur Zeit kaum Aussagen getroffen werden. Entscheidend ist nach wie vor der Ölpreismarkt. Der aktuelle Trend der Ölpreise erfordert aus heutiger Sicht jedoch bereits für den 1. Oktober 2005 eine weitere Anpassung der Tarife.
Bezeichnug | Nettopreis | Endpreis | |
I. Kleinverbrauchstarif | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 6,55 | 7,60 |
Messpreis | Euro/Monat | 1,00 | 1,16 |
II. Grundtarif | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 4,70 | 5,45 |
Grundpreis | Euro/Monat | 4,60 | 5,34 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. I gültig bis zu einer Anschlussleistung von 16 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 3,75 | 4,35 |
Grundpreis je angefangene kW installierte Leistung | Euro/Monat | 0,80 | 0,93 |
Mindestbetrag | Euro/Monat | 9,60 | 11,14 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. II gültig bis zu einer Anschlussleistung von 17 kW bis 49 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 3,60 | 4,18 |
Grundpreis je angefangene kW installierte Leistung | Euro/Monat | 0,80 | 0,93 |
Mindestbetrag | Euro/Monat | 17,60 | 20,42 |
Vollversorgungs-/ Gewerbetarif Nr. III gültig für eine Anschlussleistung ab 50 kW | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 3,45 | 4,00 |
Grundpreis je angefangene kW installierte Leistung | Euro/Monat | 0,80 | 0,93 |
Mindestbetrag | Euro/Monat | 40,00 | 46,40 |
